| ADDITIVE MISCHUNG | kummulativ 100% | SUBTRAKTIVE MISCHUNG | Dreifarbendruck |
| konstante Lichtstärke | kummulativ 50% | konstante Lichtstärke | Farbmittelmischung |
| 0 | B | L | U | E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| R | E | D | G | R | E | E | N |
Erläuterungen Übersicht / andere Darstellungen xChem-Verzeichnis
© Wolfgang Schäfer, Seoul, 2005; zuletzt geändert am 7. Mai 2005