| ADDITIVE MISCHUNG | kummulativ 100% | SUBTRAKTIVE MISCHUNG | Dreifarbendruck |
| konstante Lichtstärke | kummulativ 50% | konstante Lichtstärke | Farbmittelmischung |
| 0 | Y | E | L | L | O | W | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C | Y | A | N | M | A | G | E | N | T | A |
Erläuterungen Übersicht / andere Darstellungen xChem-Verzeichnis
© Wolfgang Schäfer, Seoul, 2005; letzte Änderung: 7. Mai 2005